任务绩效考核指标详细说明表
考核期间: 年 月至 年 月
被考核人 |
| 部门 | 安技部 | 岗位 | 技术专责 |
| |||
绩 效 % |
| 序号 | 指标 | 权重 | 如何考核的描述
| ||||
任务绩效 % | 1 | 技术、质量标准的准确性 | 20% | 每发现一处错误扣( )分 | |||||
2 | 技术、质量标准及方案修编的及时性 | 15% | 标准修编每滞后于规定期限一天扣( )分 | ||||||
3 | 技术、质量标准执行的监查情况 | 10% | 每发现一次标准执行人违反标准,而技术专责又没有及时提出整改意见,扣()分 | ||||||
4 | 技术方案的合理有效性 | 15% | 每出现一次因方案而导致的技术问题没有得到解决扣()分 审核方案没有提出修改意见而导致技术问题没得到解决每次扣()分 | ||||||
5 | 设备物资计划的完整准确性 | 5% | 如因物资计划技术原因出现物资采购错误,每发生一次扣()分 | ||||||
6 | 生产计划(检修、技改、双措)的合理性 | 5% | 每现一次计划不合理扣()分 | ||||||
7 | 设备检修的监督验收 | 20% | 关键工序的旁站监督,发现一次缺席扣()分 发现违反检修质量验收标准一次扣()次 | ||||||
8 | 技术监督管理的及时完整性 | 5% | 每发生一次技术监督文件未按规定期限完成扣()分 每发现一项漏项扣()分 技术监督未按计划执行,而技术专责又没有提出建议,每发生一次扣()分 | ||||||
9 | 技术报告的及时完整性 | 5% | 技术报告未按规定期限完成,每发生一次扣()分 技术报告每发现一处错漏扣()分 | ||||||
考核人 | 签字:
年 月 日 | ||||||||
Copyright © 2019- hdcpw.com 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务